Données Phisiologique Des Différentes Espéces
source:
ici
DONNÉES PHYSIOLOGIQUES
| TYPE | BOVIN (NORMAL) | MOUTON (NORMAL) | CHEVAL (NORMAL) | PORC (NORMAL) | CHAT (NORMAL) | CHIEN (NORMAL) | |
| Température (C): | 37.8-39.0 | 38.3-40.0 | 37.2-38.0 | 36.6-40.0 | 38.0-39.0 | 38.0-39.0 | |
| Pouls: | 60-70 | 70-80 | 28-40 | 60-80 | 110-130 | 70-120 | |
| Respiration: | 10-30 | 12-20 | 8-16 | 8-18 | 20-30 | 10-30 | |
| hémoglobine (g/L): | 110 | 120 | 150 | 130 | 115 | 160 | |
| Hématocrite (%): | 35 | 38 | 41.7 | 42 | 37 | 45 | |
| Protéine sérique (g/L): | 72 | 80 | 64 | 71 | 70 | 61 | |
| Gravité spécifique Urinaire | 1.032 | 1.030 | 1.040 | 1.012 | 1.030 | 1.025 | |
| Ph Urinaire: | 8 | 8 | 8 | 7.4 | acide | acide | |
| Puberté (mois): | 7-9 | 7-8 | 10-12 | 5-8 | 6-15 | 6-8 | |
| Cycle oestral (jours): | 21 | 16 | 22 | 21 | 15-21 | 4-6 mois | |
| Durée: | 18 hres | 35 hres | 6 jrs | 3 jrs | 4 jrs | 7 jrs | |
| Gestation (jours): | 285 | 147 | 337 | 115 | 64 | 63 |






